les produits de placement bancaire
Produits :
| Plafond | Taux brut | |||
| Livret A | 22.950 € | 0,75% | ||
| Livret développement durable | 12.000 € | 0,75% | ||
| Livret épargne populaire | 7.700 € | 1,25% | ||
| Compte épargne logement | 15.300 € | 0,50% | ||
| Plan épargne logement | 61.200 € | 1,00% | ||
| Livrets bancaires : | ||||
| Taux indicateur des livrets bancaires | 0,14% | |||
| Meilleur taux promo sur 2 mois – 1er mai 2018 | 2,00% | |||
| Prêt immobilier à taux fixe | |
| Taux de l’usure pour le 2ème trimestre 2018 (durée de 10 à 20 ans) | 3,03% |
| Taux du marché sur 10 ans | 1,16% |
| Taux du marché sur 15 ans | 1,46% |
| Taux du marché sur 20 ans | 1,67% |
| Taux du marché sur 25 ans | 1,80% |